弊事務所の料金は、お客様の事業内容や事業規模、会計業務の煩雑性及び関与度合を考慮した上で決定します。したがって下記の料金は目安としてお考えください。
また近年、不況の煽りを受け、少しでも経費を削減したいとお考えのお客様が多く感じられます。弊事務所では少しでもご期待に応えられる様、お客様のニーズに合った見積りをご提案させて頂きます。
見積り・相談は料金は頂きませんし、お断り頂いてもその後、こちらからお問い合わせすることは一切ありません。ですのでまずはお気軽にご相談下さい。
法人のお客様
年間売上 | 顧問料/ 毎月訪問 | 顧問料/ 年4回 | 顧問料/ 年2回 | 顧問料/ 年1回 | 記帳代行料 | 決算申告料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1千万円以下 | 2.5万円 | 2万円 | 1.5万円 | 1.2万円 | +5千円 | +10万円 |
3千万円以下 | 3万円 | 2.5万円 | 2万円 | 1.7万円 | +7千円 | +15万円 |
5千万円以下 | 3.5万円 | 3万円 | 2.5万円 | 2.2万円 | +1万円 | +20万円 |
7千万円以下 | 4万円 | 3.5万円 | 3万円 | 2.7万円 | +1.2万円 | +25万円 |
1億円以下 | 4.5万円 | 4万円 | 3.5万円 | 3.2万円 | +1.5万円 | +30万円 |
5億円以下 | 6万円 | 5.5万円 | 5万円 | 4.5万円 | +3万円 | +35万円 |
5億円超 | 要相談 |
個人のお客様
年間売上 | 顧問料/ 毎月訪問 | 顧問料/ 年4回 | 顧問料/ 年2回 | 顧問料/ 年1回 | 記帳代行料 | 決算申告料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1千万円以下 | 2万円 | 1.5万円 | 1.2万円 | 1万円 | +5千円 | +8万円 |
3千万円以下 | 2.5万円 | 2万円 | 1.7万円 | 1.5万円 | +7千円 | +10万円 |
5千万円以下 | 3万円 | 2.5万円 | 2.2万円 | 2万円 | +9千円 | +12万円 |
7千万円以下 | 3.5万円 | 3万円 | 2.7万円 | 2.5万円 | +1万円 | +13万円 |
1億円以下 | 4万円 | 3.5万円 | 3.2万円 | 3万円 | +1.2万円 | +15万円 |
1億円超 | 要相談 |
その他
相続税申告・会社設立・パソコン導入サポート・給与計算・各種申請届出・年末調整・税務調査立会などについては相談の上見積りをご提案させて頂きます。